Калькулятор и прайс-лист
Рассчитайте примерную стоимость работ или ознакомьтесь с усреднёнными расценками
Расчёт стоимости онлайн
Ориентировочная стоимость работ:
0 ₽
Точная стоимость определяется после бесплатного выезда и составления сметы.
Строительство домов
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Каркасный дом (работа) | м² | от 35 000 |
| Дом из газобетона (работа) | м² | от 40 000 |
| Дом из бруса (работа) | м² | от 45 000 |
| Кирпичный дом (работа) | м² | от 50 000 |
| Баня под ключ (каркас) | м² | от 38 000 |
Ремонт квартир
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Косметический ремонт (работа) | м² | от 2 500 |
| Капитальный ремонт (работа) | м² | от 5 000 |
| Ремонт под ключ с дизайн-проектом | м² | от 7 500 |
| Ремонт однокомнатной квартиры | объект | от 80 000 |
Электромонтажные работы
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Замена проводки в квартире | объект | от 15 000 |
| Сборка электрощита | шт. | от 5 000 |
| Установка розетки/выключателя | точка | от 300 |
| Монтаж светильника | шт. | от 500 |
| Вызов электрика (мелкий ремонт) | выезд | от 500 |
Печные работы
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Кладка банной печи (каменки) | объект | от 25 000 |
| Кладка отопительной печи | объект | от 45 000 |
| Кладка печи-шведки | объект | от 55 000 |
| Ремонт печи (переборка топки) | объект | от 10 000 |
| Чистка дымохода | услуга | от 3 000 |
Фундамент
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Ленточный фундамент | п.м | от 4 500 |
| Плитный фундамент | м² | от 6 500 |
| Свайно-ростверковый | п.м | от 3 800 |
| Столбчатый фундамент | столб | от 2 500 |
Благоустройство
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Забор из профнастила | п.м | от 1 500 |
| Дорожки (тротуарная плитка) | м² | от 800 |
| Отмостка | п.м | от 1 000 |
| Дренаж участка | п.м | от 1 200 |
| Навес из поликарбоната | м² | от 3 500 |
| Беседка деревянная | объект | от 25 000 |
Внимание! Все цены, представленные на данной странице, носят информационный характер и
не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Окончательная стоимость работ
определяется индивидуально после осмотра объекта и составления подробной сметы, которая фиксируется в договоре подряда.
Стоимость строительства и ремонта — цены 2026 года
На данной странице вы можете ознакомиться с усреднёнными ценами на строительные и ремонтные работы в Иркутске и Братске. Прайс-лист составлен на основе многолетнего опыта компании «Сергеич» и анализа рынка. Мы предлагаем строительство домов под ключ, ремонт квартир, услуги электрика, кладку печей, заливку фундаментов и благоустройство территории.
Точная стоимость зависит от объёма работ, сложности, материалов и особенностей объекта. Чтобы узнать точную цену вашего проекта, оставьте заявку или позвоните по телефону +7 (964) 806-51-44. Выезд специалиста для составления сметы — бесплатный.